Here is the players stats by quarters:
| 1sNm | LsNm | Q | Gm | Time | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OR | DR | TR | A | PF | St | TO | BS | Pts |
| Lou | Amundson | 1 | 6 | 00:07:52 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lou | Amundson | 2 | 6 | 00:22:42 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lou | Amundson | 3 | 6 | 00:06:34 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lou | Amundson | 4 | 6 | 00:30:59 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 2 | 8 | 25.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Jose | Barea | 1 | 4 | 00:12:27 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jose | Barea | 2 | 4 | 00:24:26 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Jose | Barea | 3 | 4 | 00:12:48 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | NA | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Jose | Barea | 4 | 4 | 00:27:21 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Chase | Budinger | 1 | 6 | 00:20:20 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Chase | Budinger | 2 | 6 | 00:40:36 | 3 | 17 | 17.6% | 2 | 9 | 22.2% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| Chase | Budinger | 3 | 6 | 00:38:49 | 8 | 12 | 66.7% | 1 | 4 | 25.0% | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Chase | Budinger | 4 | 6 | 00:40:54 | 8 | 14 | 57.1% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| Will | Conroy | 1 | 4 | 00:00:00 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will | Conroy | 2 | 4 | 00:07:20 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Will | Conroy | 3 | 4 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will | Conroy | 4 | 4 | 00:12:35 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante | Cunningham | 1 | 9 | 00:13:45 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dante | Cunningham | 2 | 9 | 01:21:16 | 15 | 25 | 60.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 11 | 17 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| Dante | Cunningham | 3 | 9 | 00:31:48 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Dante | Cunningham | 4 | 9 | 01:34:56 | 16 | 32 | 50.0% | 0 | 0 | NA | 6 | 8 | 75.0% | 8 | 20 | 28 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 38 |
| Josh | Howard | 1 | 1 | 00:00:00 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh | Howard | 2 | 1 | 00:06:04 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Josh | Howard | 3 | 1 | 00:04:01 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh | Howard | 4 | 1 | 00:04:02 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrei | Kirilenko | 1 | 9 | 01:38:45 | 21 | 30 | 70.0% | 4 | 9 | 44.4% | 11 | 17 | 64.7% | 5 | 17 | 22 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 57 |
| Andrei | Kirilenko | 2 | 9 | 00:59:46 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | NA | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 |
| Andrei | Kirilenko | 3 | 9 | 01:46:00 | 11 | 18 | 61.1% | 2 | 2 | 100.0% | 9 | 13 | 69.2% | 7 | 19 | 26 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 33 |
| Andrei | Kirilenko | 4 | 9 | 01:00:50 | 8 | 16 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 12 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 23 |
| Malcolm | Lee | 1 | 7 | 00:22:30 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm | Lee | 2 | 7 | 00:32:58 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Malcolm | Lee | 3 | 7 | 00:21:30 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Malcolm | Lee | 4 | 7 | 00:34:12 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Nikola | Pekovic | 1 | 7 | 01:12:03 | 16 | 29 | 55.2% | 0 | 0 | NA | 5 | 8 | 62.5% | 12 | 12 | 24 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 37 |
| Nikola | Pekovic | 2 | 7 | 00:40:51 | 8 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | NA | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Nikola | Pekovic | 3 | 7 | 00:59:44 | 9 | 18 | 50.0% | 0 | 0 | NA | 9 | 12 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 27 |
| Nikola | Pekovic | 4 | 7 | 00:38:39 | 9 | 16 | 56.3% | 0 | 0 | NA | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| Luke | Ridnour | 1 | 9 | 01:35:33 | 13 | 29 | 44.8% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 12 | 13 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 32 |
| Luke | Ridnour | 2 | 9 | 00:58:11 | 7 | 19 | 36.8% | 2 | 7 | 28.6% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 |
| Luke | Ridnour | 3 | 9 | 01:33:09 | 13 | 29 | 44.8% | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 | 6 | 3 | 33 |
| Luke | Ridnour | 4 | 9 | 00:43:42 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 5 | 40.0% | 12 | 15 | 80.0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| Brandon | Roy | 1 | 5 | 00:47:08 | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Brandon | Roy | 2 | 5 | 00:29:49 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Brandon | Roy | 3 | 5 | 00:37:19 | 2 | 12 | 16.7% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Brandon | Roy | 4 | 5 | 00:07:36 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Alexey | Shved | 1 | 9 | 00:26:23 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alexey | Shved | 2 | 9 | 01:07:27 | 10 | 24 | 41.7% | 1 | 7 | 14.3% | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 31 |
| Alexey | Shved | 3 | 9 | 00:16:52 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | NA | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Alexey | Shved | 4 | 9 | 01:37:56 | 19 | 45 | 42.2% | 7 | 21 | 33.3% | 13 | 18 | 72.2% | 7 | 10 | 17 | 19 | 8 | 2 | 6 | 3 | 58 |
| Greg | Stiemsma | 1 | 9 | 00:28:06 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | NA | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Greg | Stiemsma | 2 | 9 | 00:41:19 | 2 | 12 | 16.7% | 0 | 0 | NA | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Greg | Stiemsma | 3 | 9 | 00:37:32 | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | NA | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| Greg | Stiemsma | 4 | 9 | 00:26:43 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | NA | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Derrick | Williams | 1 | 9 | 01:35:09 | 17 | 44 | 38.6% | 3 | 7 | 42.9% | 9 | 14 | 64.3% | 2 | 21 | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 46 |
| Derrick | Williams | 2 | 9 | 00:27:15 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Derrick | Williams | 3 | 9 | 01:13:23 | 9 | 32 | 28.1% | 2 | 5 | 40.0% | 7 | 7 | 100.0% | 6 | 12 | 18 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 27 |
| Derrick | Williams | 4 | 9 | 00:19:36 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Tm.Rb | Timberwolves | 1 | 9 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tm.Rb | Timberwolves | 2 | 9 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tm.Rb | Timberwolves | 3 | 9 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tm.Rb | Timberwolves | 4 | 9 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team and opponent stats by quarter:
| Team Total | Q | G | Time | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OR | DR | TR | A | PF | St | TO | BS | Pts | |
| Total | Timberwolves | 1 | 9 | 09:00:00 | 86 | 182 | 47.3% | 11 | 38 | 28.9% | 37 | 56 | 66.1% | 23 | 107 | 130 | 52 | 37 | 16 | 27 | 20 | 220 |
| Total | Opponent | 1 | 9 | 09:00:00 | 79 | 199 | 39.7% | 14 | 33 | 42.4% | 20 | 30 | 66.7% | 28 | 87 | 115 | 47 | 45 | 12 | 25 | 12 | 192 |
| Total | Timberwolves | 2 | 9 | 09:00:00 | 68 | 171 | 39.8% | 5 | 31 | 16.1% | 37 | 49 | 75.5% | 26 | 82 | 108 | 41 | 41 | 16 | 41 | 13 | 178 |
| Total | Opponent | 2 | 9 | 09:00:00 | 89 | 187 | 47.6% | 15 | 43 | 34.9% | 34 | 42 | 81.0% | 29 | 84 | 113 | 46 | 48 | 18 | 32 | 14 | 227 |
| Total | Timberwolves | 3 | 9 | 09:00:00 | 74 | 169 | 43.8% | 11 | 31 | 35.5% | 45 | 57 | 78.9% | 28 | 90 | 118 | 48 | 34 | 16 | 36 | 15 | 204 |
| Total | Opponent | 3 | 9 | 09:00:00 | 81 | 190 | 42.6% | 14 | 45 | 31.1% | 26 | 35 | 74.3% | 26 | 81 | 107 | 46 | 60 | 21 | 27 | 11 | 202 |
| Total | Timberwolves | 4 | 9 | 09:00:00 | 74 | 173 | 42.8% | 16 | 47 | 34.0% | 60 | 83 | 72.3% | 32 | 95 | 127 | 51 | 53 | 19 | 30 | 24 | 224 |
| Total | Opponent | 4 | 9 | 09:00:00 | 67 | 169 | 39.6% | 7 | 29 | 24.1% | 52 | 62 | 83.9% | 22 | 85 | 107 | 26 | 56 | 12 | 35 | 13 | 193 |
It's a small sample size, but there is something that clearly stand out- Shved excels in the 4th quarter:
| Qtr | Time | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OR | DR | TR | A | PF | ST | TO | BS | Pts |
| Q1-3 | 01:50:42 | 12 | 36 | 33.3% | 2 | 16 | 12.5% | 10 | 10 | 100.0% | 1 | 10 | 11 | 19 | 4 | 1 | 10 | 4 | 36 |
| Q4 | 01:37:56 | 19 | 45 | 42.2% | 7 | 21 | 33.3% | 13 | 18 | 72.2% | 7 | 10 | 17 | 19 | 8 | 2 | 6 | 3 | 58 |
The biggest difference is in his 3P shooting ( he is exactly 50% from 2P in each quarter category ), but he also rebounds better, and has fewer turnovers.
Some other observations:
- Kirilenko needs to borrow some of Shved's 4th quarter assertiveness. He starts very well in the 1st quarter, but in the 2nd half he passes more and takes less shots.
- For some reason Budinger doesn't do too well in the second quarter.
- Pekovic's rebounding drops sharply after the first quarter.
- DWill is better in the first half.
- The T'Wolves worst quarter is the second, which makes some sense with all the injuries. There is a 77 points drop-off in scoring differential between the first and second quarter- That's outrageous. The main reasons are FG% of the Wolves and their opponents, turnovers, and Wolves defensive rebounding.


There are 10 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.